| I migliori 10 link su Giurisprudenza (Clicks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Voti |
| 1 | Corte Suprema di Cassazione | Giurisprudenza | 447 | 0.00 | 0 |
| 2 | Eur Lex | Giurisprudenza | 340 | 0.00 | 0 |
| 3 | La Giustizia Amministrativa | Giurisprudenza | 291 | 8.00 | 1 |
| 4 | Consulta on-line | Giurisprudenza | 257 | 0.00 | 0 |
| 5 | Ministero di Giustizia | Giurisprudenza | 250 | 0.00 | 0 |
| 6 | Corte Costituzionale | Giurisprudenza | 210 | 0.00 | 0 |
| 7 | Corte dei Conti | Giurisprudenza | 83 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 link su Legislazione (Clicks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Voti |
| 1 | Gazzetta Ufficiale UE | Legislazione | 333 | 0.00 | 0 |
| 2 | Parlamento | Legislazione | 226 | 0.00 | 0 |
| 3 | Gazzetta Ufficiale | Legislazione | 216 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 link su Open Source (Clicks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Voti |
| 1 | Drupal | Open Source » Content management system [CMS] | 437 | 0.00 | 0 |
| 2 | Sistema operativo GNU | Open Source | 269 | 0.00 | 0 |
| 3 | Knomos | Open Source | 264 | 0.00 | 0 |
| 4 | Elawoffice | Open Source | 263 | 0.00 | 0 |
| 5 | XOOPs | Open Source » Content management system [CMS] | 229 | 0.00 | 0 |
| 6 | OpenOffice | Open Source | 201 | 0.00 | 0 |
| 7 | Joomla | Open Source » Content management system [CMS] | 198 | 10.00 | 1 |
| 8 | PHP-Nuke | Open Source » Content management system [CMS] | 193 | 0.00 | 0 |
| 9 | PDFCreator | Open Source | 179 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 link su Siti di Interesse (Clicks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Voti |
| 1 | Jurislab | Siti di Interesse | 783 | 10.00 | 2 |
| 2 | Overlex | Siti di Interesse | 687 | 0.00 | 0 |
| 3 | Altalex | Siti di Interesse | 669 | 10.00 | 1 |
| 4 | Pausania | Siti di Interesse | 541 | 0.00 | 0 |
| 5 | LEXfor | Siti di Interesse | 524 | 0.00 | 0 |
| 6 | Civile.it | Siti di Interesse | 518 | 0.00 | 0 |
| 7 | Diritto del Lavoro on Line | Siti di Interesse | 448 | 0.00 | 0 |
| 8 | IUS Ring | Siti di Interesse | 426 | 0.00 | 0 |
| 9 | Laboratorio LIDER | Siti di Interesse | 330 | 0.00 | 0 |
| 10 | AmbienteDiritto.it | Siti di Interesse | 303 | 0.00 | 0 |





